发布时间:2023-11-14 05:09:04
内容来源:互联网
关键词汇:龙华星河开市客人才房2023年7月配售房源信息
内容简介
2023年7月批次常态化配售可售型人才住房星河开市客环球商业中心项目房源571套,均为三房房源,配售房源具体情况见正文。 房源
房源信息
2023年7月批次常态化配售可售型人才住房星河开市客环球商业中心项目房源571套,均为三房房源。本批次房源常态化配售工作按照《深圳市龙华区住房和建设局关于星河开市客环球商业中心、安居峰景苑项目住房面向人才配售的通告》要求执行。
认购申请入口:http://zjj.sz.gov.cn/ztfw/zfbz/
星河开市客环球商业中心项目常态化配售房源信息(2023年7月批次) | ||||||
序号 | 小区名称 | 栋号 | 房号 | 户型 | 预售测绘建筑面积(㎡) | 总价格(元) |
1 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 201 | 三房 | 87.62 | 3,803,672 |
2 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 202 | 三房 | 86.24 | 3,411,137 |
3 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 203 | 三房 | 86.24 | 3,401,651 |
4 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 204 | 三房 | 87.67 | 3,796,111 |
5 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 205 | 三房 | 86.24 | 3,801,028 |
6 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 206 | 三房 | 86.34 | 3,814,933 |
7 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 301 | 三房 | 87.62 | 3,847,482 |
8 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 302 | 三房 | 86.24 | 3,454,257 |
9 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 303 | 三房 | 86.24 | 3,444,771 |
10 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 304 | 三房 | 87.67 | 3,839,946 |
11 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 305 | 三房 | 86.24 | 3,844,148 |
12 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 306 | 三房 | 86.34 | 3,858,103 |
13 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 401 | 三房 | 87.62 | 3,900,054 |
14 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 402 | 三房 | 86.24 | 3,506,001 |
15 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 403 | 三房 | 86.24 | 3,496,515 |
16 | 星河开市客环球商业中心 | 3栋二单元 | 404 | 本文由入驻酷易搜网资讯专栏的作者撰写或者网上转载,观点仅代表作者本人,不代表酷易搜网立场。其原创性及文中陈述内容未经本站证实,本站对其中全部或者部分内容的真实性、完整性、及时性不作任何保证和承诺,请网友自行核实相关内容。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 kuyisokefu@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
猜你喜欢 换一组 热门信息 |