发布时间:2024-01-05 14:51:03
内容来源:互联网
关键词汇:2023年深圳宝安新城华苑人才房价格表(两房+三房)
内容简介
新城华苑位于深圳市宝安区沙井街道展林路与展景路交汇处西南侧,配售均价为30482元/平方米(按建筑面积计算,毛坯价格),但每套房价格稍有不同,具体价格表见正文。
房源价格表
项目位置:
新城华苑位于深圳市宝安区沙井街道展林路与展景路交汇处西南侧
开发建设单位:
开发建设单位为深圳融华置地投资有限公司,建设监管单位为深圳市宝安区住房和建设局。
配售户型:
两房户型建筑面积约71平方米;三房户型建筑面积约85平方米。
配售均价:
配售均价为30482元/平方米(按建筑面积计算,毛坯价格)。本项目住宅塔楼为装配式建筑,未做精装修,交房标准见样板房和售房说明书,预计交付时间为12月31日。
房源价格表:
新城华苑项目住房房源价格表(两房户型) | ||||||
序号 | 小区名称 | 楼栋 | 房号 | 户型 | 预测建筑面积(㎡) | 总价格(元) |
1 | 新城华苑04-01一期 | 1栋2单元 | 801 | 两房 | 70.23 | 2,169,966.00 |
2 | 新城华苑04-01二期 | 2栋2单元 | 3001 | 两房 | 71.43 | 2,075,612.00 |
3 | 新城华苑04-01一期 | 4栋1单元 | 901 | 两房 | 70.08 | 2,118,378.00 |
4 | 新城华苑04-02二期 | 3栋 | 1307 | 两房 | 71.16 | 2,159,492.00 |
5 | 新城华苑04-02二期 | 4栋 | 1202 | 两房 | 71.17 | 2,061,581.00 |
6 | 新城华苑04-02二期 | 4栋 | 3202 | 两房 | 71.17 | 2,111,400.00 |
7 | 新城华苑04-02一期 | 6栋1单元 | 1601 | 两房 | 69.89 | 2,095,861.00 |
新城华苑项目住房房源价格表(三房户型) | ||||||
序号 | 小区名称 | 楼栋 | 房号 | 户型 | 预测建筑面积(㎡) | 总价格(元) |
1 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 203 | 三房 | 86.05 | 2,436,763.00 |
2 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 303 | 三房 | 86.05 | 2,508,185.00 |
3 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 403 | 三房 | 86.05 | 2,510,766.00 |
4 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 603 | 三房 | 86.05 | 2,558,954.00 |
5 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 703 | 三房 | 86.05 | 2,561,536.00 |
6 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 803 | 三房 | 86.05 | 2,564,117.00 |
7 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 1103 | 三房 | 86.05 | 2,571,862.00 |
8 | 新城华苑04-01一期 | 1栋1单元 | 本文由入驻酷易搜网资讯专栏的作者撰写或者网上转载,观点仅代表作者本人,不代表酷易搜网立场。其原创性及文中陈述内容未经本站证实,本站对其中全部或者部分内容的真实性、完整性、及时性不作任何保证和承诺,请网友自行核实相关内容。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 kuyisokefu@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
猜你喜欢 换一组 热门信息 |