发布时间:2023-11-04 23:02:03
内容来源:互联网
关键词汇:宝安区人才房2023年7月份常态化配售房源信息
内容简介
宝安区可售人才房安居鸿栖台、安居福汇阁、新城华苑项目开启常态化配售,2023年7月批次的房源项目、楼栋、房号、户型、价格等内容见正文。
安居鸿栖台
安居鸿栖台、安居福汇阁、新城华苑项目常态化配售房源信息(2023年7月批次)
认购申请入口:http://zjj.sz.gov.cn/ztfw/zfbz/
安居鸿栖台项目常态化配售房源信息(2023年7月批次) | ||||||
序号 | 小区名称 | 栋号 | 房号 | 户型 | 预售测绘建筑面积(㎡) | 总价格(元) |
1 | 安居鸿栖台 | 1栋1单元 | 204 | 三房 | 87.43 | 3668673 |
2 | 安居鸿栖台 | 1栋1单元 | 404 | 三房 | 87.43 | 3700148 |
3 | 安居鸿栖台 | 1栋2单元 | 202 | 三房 | 87.44 | 3587074 |
4 | 安居鸿栖台 | 1栋2单元 | 203 | 三房 | 87.44 | 3595555 |
5 | 安居鸿栖台 | 1栋2单元 | 302 | 三房 | 87.44 | 3615929 |
6 | 安居鸿栖台 | 1栋2单元 | 402 | 三房 | 87.44 | 3618552 |
7 | 安居鸿栖台 | 1栋2单元 | 502 | 三房 | 87.44 | 3621175 |
8 | 安居鸿栖台 | 1栋2单元 | 602 | 三房 | 87.44 | 3623798 |
9 | 安居鸿栖台 | 1栋2单元 | 1303 | 三房 | 87.44 | 3652391 |
10 | 安居鸿栖台 | 1栋2单元 | 1503 | 三房 | 87.44 | 3657638 |
11 | 安居鸿栖台 | 1栋2单元 | 1702 | 三房 | 87.44 | 3654402 |
12 | 安居鸿栖台 | 1栋2单元 | 1802 | 三房 | 87.44 | 3657026 |
13 | 安居鸿栖台 | 1栋2单元 | 2203 | 三房 | 87.44 | 3676000 |
14 | 安居鸿栖台 | 1栋2单元 | 2303 | 三房 | 87.44 | 3678623 |
15 | 安居鸿栖台 | 1栋2单元 | 2802 | 三房 | 87.44 | 3685006 |
16 | 安居鸿栖台 | 1栋2单元 | 2902 | 三房 | 87.44 |
<
深圳图书馆招聘员额工作人员16名
10月深圳南山文体中心招聘工作人员3名
>
猜你喜欢 换一组 热门信息 |